咨詢熱線
在線客服
置頂
技術參數(shù) | 參數(shù)值 |
溫度范圍 | -40℃~85℃ |
濕度范圍 | 0~100%RH |
露點范圍 | -60~+60℃ -80~+20℃Td(可擴展-80~+60℃Td) |
精度 | ±0.8%RH,±0.3℃ |
壓力 | 0~20bar(0-2MPa) |
模擬輸出 | 4...20mA,0...5V,0...10V(可顯示輸出PPM、絕對濕度、濕球濕度) |
材質 | 316不銹鋼 |
接口 | G1/2螺紋 |
液晶顯示 | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示 |
供電和負載 | 24VDC/220VAC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳感器特性 | 重復性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH,<0.1℃ |
**注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 |
濕度范圍:0~100%RH
聯(lián)系電話,隨時為您服務18898582787