咨詢熱線
在線客服
置頂
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
測(cè)試范圍 | 空氣中的H2含量(0-100%); CO2(N2)中的H2含量(0-100%); CO2(N2)中的空氣含量(0-100%); |
精度 | ±0.1%F.S. |
重復(fù)性 | ±0.1%F.S. |
線性度 | 量程的±0.4% |
存儲(chǔ)容量 | 可存儲(chǔ)50條測(cè)量記錄 |
工作溫度 | -30℃~+50℃ |
輸出接口 | USB1.1 直接與電腦相連打印測(cè)試結(jié)果 |
響應(yīng)速度 | 5~15秒 |
穩(wěn)壓閥 | 工作范圍0~1MPa |
工作壓力 | 0~1MPa |
電子流量計(jì) | 質(zhì)量型流量計(jì),0~1000ml/min |
進(jìn)氣流量 | 20~200ml/min |
電源 | 交直兩用 220VAC50Hz及內(nèi)部充電電池 |
重量 | 2.6kg |
測(cè)試方法 | 具有溫度補(bǔ)償功能的熱導(dǎo)法(即使在無氣體流過或改變氣體也不會(huì)有影響) |
體積 | 258mm×240mm×88mm |
附件 | 內(nèi)襯泡沫的便攜式手提箱;油過濾裝置(推薦使用) |
**注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 |
工作溫度:-30℃~+50℃
電源:交直兩用 220VAC50Hz及內(nèi)部充電電池
重量:2.6kg
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787