咨詢熱線
在線客服
置頂
技術參數(shù) | 參數(shù)值 |
測量范圍 | 露點:-80℃ ~ +20℃,0~20000 PPMV (uL/L) 環(huán)境溫度:-39.6℃~124.2℃ 精度:±1℃ 環(huán)境濕度:0~100% 精度:±5% |
取 樣 | 快速接頭,加長聚四氟乙烯管 |
取樣流量 | 0.4~0.45 l/min |
測量時間 | 約3分鐘 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
工作電源 | 交直流兩用,鋰電池可連續(xù)工作5小時,過充保護 |
輸入方式 | 高靈敏度觸摸屏 |
體積重量 | 360×260×130(mm),4.5kg |
純度 | 空氣中的H2含量(80~100%) 測量精度 ±0.1% 分 辨 率:0.1% CO2中的H2含量(0~100%) 測量精度 ±0.1% 分 辨 率:0.1% 空氣中的CO2含量(0~100%) 測量精度 ±0.5% 分 辨 率:0.1% 氧氣:0~25% 測量精度 ±0.2% 分 辨 率:0.1% |
工作溫度:-20℃~+50℃
電源:交直流兩用,鋰電池可連續(xù)工作5小時,過充保護
重量:360×260×130(mm),4.5kg
聯(lián)系電話,隨時為您服務18898582787