咨詢熱線
在線客服
置頂
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
容 量 | 8臺(tái)RS485輸出的探測(cè)器 |
報(bào)警動(dòng)作值 | 一級(jí)報(bào)警可設(shè)置,二級(jí)報(bào)警可設(shè)置 |
適用氣體 | 可燃?xì)怏w、有毒氣體、氧氣 |
報(bào)警輸出 | 2組繼電器輸出,容量AC 220V 3A |
顯示誤差 | ≤±3%FS |
連接線纜 | 四線制探測(cè)器選用4*2.5mm2 RVVP,線長(zhǎng)≤1000m |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s |
工作環(huán)境 | 0℃~55℃;濕度<95%RH無(wú)冷凝 |
顯示方式 | 段式液晶顯示 |
工作電壓 | AC 220V±15% |
報(bào)警提示 | 聲、光報(bào)警 |
尺寸重量 | 250mm(L)×180mm(W)×80mm(H) 約1.75kg |
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787