咨詢熱線
在線客服
置頂
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
數(shù)據(jù)通道 | 1路RS485接口、2路輸入、1路模擬量 |
采集、存儲(chǔ)周期 | 1~65535分鐘可設(shè) |
存儲(chǔ)容量 | 16M |
通訊接口 | 1路4G\NB、1路藍(lán)牙 |
4G模塊 | 采用4G\NB工業(yè)無線模塊,可以提供4G\NB等功能 |
掉電保存 | 數(shù)據(jù)>10年 |
時(shí)鐘精度 | ±1分鐘/年 |
液晶顯示 | 配置液晶屏,循顯數(shù)據(jù) |
遠(yuǎn)程升級 | 支持遠(yuǎn)程升級、斷點(diǎn)續(xù)傳 |
供電方式 | 大容量鋰電池供電 |
電池壽命 | 標(biāo)況應(yīng)用5年以上* |
靜態(tài)平均功耗 | ≤1W |
對外供電能力 | 5-24V |
數(shù)據(jù)采集設(shè)備類型 | 可采集燃?xì)庑孤┨綔y頭數(shù)據(jù),激光檢測式,測量范圍(0-100)%LEL,采樣方式為擴(kuò)散式。 可采集水位檢測,具有水位異常報(bào)警功能。 |
異常報(bào)警 | 電池電壓異常報(bào)警 供電過流報(bào)警 異常移動(dòng)報(bào)警 數(shù)據(jù)異常報(bào)警 水位異常報(bào)警 位置異常報(bào)警 |
MTBF | ≥45000小時(shí) |
防護(hù)等級 | 防爆等級: Ex db ia IIC T6 Gb 外殼防水等級:IP68(符合GB/T 4208—2017) |
電磁兼容性 | 符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006標(biāo)準(zhǔn) |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+65℃ 相對濕度:5%~100% |
安裝方式 | 搭配閥門管道安裝,亦可壁掛式安裝,亦可搭配安裝支架安裝 |
*注:電池使用壽命與設(shè)備的工作模式有關(guān)。 |
使用注意事項(xiàng)
1)、安裝環(huán)境
設(shè)備使用場地信號強(qiáng)度達(dá)到覆蓋標(biāo)準(zhǔn),確保GRTU-2000終端能夠正常上線。尤其要注意天線盡量避開有信號差、強(qiáng)大電波等污染信號的場合。
設(shè)備采用鋰電池供電,為保證使用壽命,建議不要將采集及上傳頻率設(shè)的過高。設(shè)備防水等級IP68,適用于閥門井的使用環(huán)境。
2)、定期維護(hù)
與其他監(jiān)測終端相比,GRTU-2000可燃?xì)怏w監(jiān)測終端的維護(hù)量是比較小的。安裝以后無潛在破壞,如果出現(xiàn)電池電量低報(bào)警后,應(yīng)該及時(shí)更換電池,定期維護(hù)可以確保長期穩(wěn)定運(yùn)行。
3)、免校準(zhǔn)
GRTU-2000可燃?xì)怏w監(jiān)測終端采用先進(jìn)的激光泄漏濃度監(jiān)測,生命周期內(nèi)免校準(zhǔn)。
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787